Werkstoffinformationen
Aluminium
Legierung |
chemische Zusammensetzung: in % | Eigenschaften | Anwendungsgebiet |
AlCuMgPb (AlCu4PbMgMn) [3.1645] | Cu 3,3 - 4,6 | Sehr gut zerspanbar. (Optimal zum Drehen, Fräsen, Bohren usw.) | für spanende Bearbeitung |
nach EN AW 2007 | Mn 0,5 - 1,0 | (Automatenqualität) | |
(haupts. Rund, Flach- und Vierkantmaterial) | Mg - 1,8 | Zerspanung: sehr gut | |
Pb - 1,5 | Schweißen: nicht geeignet | ||
Eloxieren: nicht geeignet | |||
Beschichten: ausreichend | |||
Werte für Durchmesser von 30 bis ca. 80 mm (T3, gezogen) | |||
Zugfestigkeit (Rm N/mm²): 340 - 470 | |||
Streckgrenze (Rp N/mm²): 220 - 250 | |||
Bruchdehnung (A5) in %: 7 | |||
Härte (HB): 90 - 100 | |||
Wärmeleitfähigkeit 1,3 - 1,5 W/cm °C | |||
AlMgSi0,5 (AlSiMg) [3.3206] | Si 0,3 - 0,6 | Sehr gut eloxierbar, sehr gute Korrosionsbeständigkeit | Fenster, Türen, Metallbau, Innenausstattung, |
nach EN AW 6060 | Mg 0,35 - 0,6 | Gut schweißbar und lötbar | Metallgestelle, Schrauben, Antennen, Dekorationen |
(haupts. Rohre, Profile und Rundmaterial | |||
Zerspanung: gut | |||
Schweißen: gut (MIG/WIG/G) | |||
Eloxieren: sehr gut | |||
Beschichten: sehr gut | |||
Werte für mittlere Querschnitte (F22) | |||
Zugfestigkeit (Rm N/mm²): 215 - 260 | |||
Streckgrenze (Rp N/mm²): 160 - 230 | |||
Bruchdehnung (A5) in %: 12 - 26 | |||
Härte (HB): 70 - 80 | |||
Wärmeleitfähigkeit ca. 1,86 W/cm °C | |||
AlMgSi1 (AlSiMgMn) [3.2315] | Si 0,7 - 1,3 | Hohe Festigkeit, sehr gute Korrosionsbeständigkeit | Nahrungsmittelindustrie, Fahrzeug- und Schiffbau, |
nach EN AW 6082 | Mn 0,40 - 1,0 | Gut schweißbar und lötbar | Dekorationen |
(haupts. Platten, Bleche, Rohre, Profile, Stangen und Bänder) | Mg 0,60 - 1,2 | sehr gute Polierfähigkeit | |
Zerspanung: gut | |||
Schweißen: gut | |||
Eloxieren: mässig | |||
Beschichten: gut | |||
Werte für Ø < 80 mm | |||
Zugfestigkeit (Rm N/mm²): mind. 310 | |||
Streckgrenze (Rp N/mm²): mind. 255 | |||
Bruchdehnung (A5) in %: 10 | |||
Härte (HB): 95 | |||
AlMg1 [3.3315] | Mg 0,7 - 1,1 | Gut lackier- und eloxierbar, hohe Korrosionsbeständigkeit | Möbel, Metallbau |
nach EN AW-5005 | Gut verformbar | ||
(haupts. Blech, Platten, Bänder) | |||
Zerspanung: mässig | |||
Schweißen: gut | |||
Eloxieren: gut | |||
Beschichten: gut | |||
Werte für Dicken bis ca. 10 mm (F15) | |||
Zugfestigkeit (Rm N/mm²): 145 - 185 | |||
Streckgrenze (Rp N/mm²): 80 - 120 | |||
Bruchdehnung (A5) in %: | |||
Härte (HB): 47 | |||
AlMg3 [3.3535] | Mg 2,6 - 3,6 | Meerwasserbeständig | Metallbau, Fahrzeug- und Schiffbau, |
nach EN AW-5754 | Behälter- und Apparatebau, Architektur usw. | ||
(haupts. Platten, Bleche, Stangen, Profile, Rohre) | Zerspanung: mässig | ||
Schweißen: gut | |||
Eloxieren: gut | |||
Beschichten: mässig | |||
Werte für Dicken ab ca. 6 mm (F19) | |||
Zugfestigkeit 180 - 250 N/qmm | |||
Streckgrenze 80 - 140 N/qmm | |||
Härte 45 - 75 | |||
Wärmeleitfähigkeit ca. 1,5 W/cm °C | |||
AlMg4,5Mn0,7 (Al Mg 4,5 Mn) [3.3547] | Mn 0,4 - 1,0 | Meerwasserbeständig | Fahrzeug- und Schiffbau, Temperaturentechnik |
nach EN AW-5083 | Mg 4,0 - 4,9 | ||
(haupts. Platten, Bleche, Stangen, Profile, Rohre, Bänder) | Zerspanung: gut | ||
Schweißen: gut | |||
Eloxieren: mässig | |||
Beschichten: mässig | |||
Zugfestigkeit 270 - 350 N/qmm | |||
Streckgrenze 115 - 125 N/qmm | |||
Härte 70 | |||
Wärmeleitfähigkeit ca. 1,1 W/cm °C |
Kunststoff
Legierung | Eigenschaften | Anwendungsgebiet |
Polyoxymethylen (Polyacetal) POM C | Sehr gut zerspanbar. (Optimal zum Drehen, Fräsen, Bohren usw.) | Maschinenbau, Modellbau, Textilindustrie, |
Fahrzeugindustrie, Elektroindustrie, | ||
Zerspanung: sehr gut | Lebensmittelindustrie, Möbelindustrie | |
Brandklasse, normal entflammbar nach UL94 HB | Laufrollen, Gleitleisten, Gleitlager, Buchsen, Zahnräder, | |
gute Gleiteigenschaften | Ventile, Führungen, Scharniere, Gardinenrollen, Griffe, | |
gute UV-Beständigkeit | Paintballzubehör usw. | |
gute Beständigkeit gegenüber organischen Lösungsmitteln | ||
Geringe Wasseraufnahme | ||
Streck-/Bruchspannung DIN 53455 Mpa: 70 | ||
Bruchdehnung DIN 53455 in %: 35 | ||
Dichte (spezifisches Gewicht) 1,41 g/cm³ | ||
Makrolon Polycarbonatplatten Standard PC | hoher Biegeradius | Maschinenschutz, |
hohe Lichtdurchlässigkeit | Leuchtenabdeckungen, Schilder und Plakattafeln, | |
sehr zäh und somit schlagfest | Wandtrennelemente und Türverglasungen | |
Temperaturbeständigkeit von ca. -100 °C bis + 125 °C | ||
ohne UV-Schutz | Sie können die Platten problemlos bedrucken, bekleben | |
und lackieren | ||
Streck-/Bruchspannung Mpa: > 60 | ||
Reißdehnung in %: > 70 | ||
Dichte (spezifisches Gewicht) 1,20 g/cm³ | ||
Makrolon Polycarbonatplatten UV-stabilisiert | mit UV-Schutz | Überdachung von Carport, Terasse, Wintergarten, |
hoher Biegeradius | Maschinenschutz, | |
hohe Lichtdurchlässigkeit | Leuchtenabdeckungen, Schilder und Plakattafeln, | |
sehr zäh und somit schlagfest | Wandtrennelemente und Türverglasungen uvm. | |
Temperaturbeständigkeit von ca. -100 °C bis + 125 °C | ||
Sie können die Platten problemlos bedrucken, bekleben | ||
Streck-/Bruchspannung Mpa: > 60 | und lackieren | |
Reißdehnung in %: > 70 | ||
Dichte (spezifisches Gewicht) 1,20 g/cm³ | ||
Acrylglas PMMA (Polymethylmetacrylat) | hohe Lichtdurchlässigkeit | Gewächshäuser, Überdachungen, Abdeckungen, |
(Plexiglas)* | Windschutz, Lichtwerbung, Displays, Dekorationen | |
Schaugläser, Regale,Schutzverglasungen, Garderoben | ||
ist sehr witterungs- und alterungsbeständig | Türverglasungen, Schranktüren uvm. | |
ist für den Lebensmittelbereich geeignet | ||
Sie können die Platten problemlos bedrucken, bekleben | ||
Streckspannung DIN EN ISO 527 Mpa: 70 | und lackieren | |
Reißdehnung DIN EN ISO 527 in %: 5 | ||
Dichte DIN 53749 (spezifisches Gewicht) 1,18 g/cm³ | ||
Unterschied zwischen Acryglas und Polycarbonat
Acrylate wie „Plexiglas", auch „PMMA (Acrylglas)" genannt, haben eine etwas bessere (klarere) Durchsichtigkeit.
Acrylglas hat wie echtes Glas die Eigenschaft, das es durchlässig für die UV-Strahlung ist (besonders interessant für Gewächshäuser).
Polycarbonat [PC] ist ein Kunststoff, der eine hohe Schlagzähigkeit aufweist und somit unempfindlicher gegen Kratzer und Stöße ist. Er ist durchsichtig und lässt im Gegensatz zu Acrylglas kein UV-Licht passieren und ist besonders für Wintergarten oder Carport geeignet, da hier nicht immer starkes UV-Licht gewünscht wird.
TIPPS:
Acryl und Polycarbonat darf nicht mit Alkohol oder Lösungsmitteln gereinigt werden, da durch die Anwendung solcher Mittel, Risse durch Zugspannung und somit eine kürzere Haltbarkeit die Folge ist.
Ebenso sollte man beim Einbau von Acryl - Stegplatten besonders vorsichtig im Umgang und in der Handhabung sein, da Acryl sehr kratzempfindlich ist.
Schneiden von Acryl - Stegplatten und Massivplatten sollte man besser den Profis überlassen oder man verfügt über eine Säge mit sehr hoher Drehzahl und sehr feinem Sägeblatt.
Eine weitere Möglichkeit ist der Schnitt mit einer Flex mit extra dünner Trennscheibe.
Polycarbonatplatten lassen sich mit jeder handelsübliche Stich oder Kreissäge bearbeiten, so dass auch einer Bearbeitung vor Ort sehr gut möglich ist.
* Plexiglas ist eine eingetragene Marke der Fa. Evonik Röhm GmbH. Allerdings hat sich der Name Plexiglas im laufe der Zeit verselbständigt und wird heute sehr oft als Produktbezeichnung verwendet (Deonym).
Wir behalten uns vor, vergleichbare Qualitäten auch anderer namhafter Hersteller zu liefern.
GEEIGNETE TRENNWERKZEUGE SIND:
- Tischkreissägen und
- Handkreissägen mit ungeschränkten Sägeblättern; bei Hartmetall-Sägeblättern ein sogenanntes Vielzahnblatt. Bei HSS-Kreissägeblättern soll die Zahnteilung etwa 5 mm, bei HM-bestückten ca. 13 mm betragen.
- Immer gut geschliffene Sägeblätter verwenden, die ausschließlich für PLEXIGLAS® eingesetzt werden.
- Stichsägen, Laubsägen
- Bügelsägen; da deren Sägeblätter meistens geschränkt sind, lassen sich damit keine sehr guten Schnittkanten (Ausbrüche!) erzielen. Daher nur wirklich „scharfe“ Sägeblätter verwenden und durch Hubzahl und Vorschubänderung die richtigen Schnittbedingungen ermitteln.
- Ritzmesser als Trennhilfe bei PLEXIGLAS® GS und XT Grundsorten,nicht jedoch beim schlagzähen PLEXIGLAS RESIST®
- Ritzmesser als Trennhilfe bei PLEXIGLAS® GS und XT Grundsorten, nicht jedoch beim schlagzähen PLEXIGLAS RESIST®
SÄGEN MIT HAND- UND TISCHKREISSÄGEN:
- Das Sägeblatt sollte nur knapp über die PLEXIGLAS® Platte hinausragen,
- mit Anschlag arbeiten,
- Platten mit laufender Säge vorsichtig ansägen, auf exakte Schnittführung achten und Material nicht verkanten,
- Material so fixieren, dass es nicht flattern kann,
- mit mittlerem Vorschub sägen,
- PLEXIGLAS®, besonders PLEXIGLAS® XT, ab ca. 3 mm Dicke möglichst mit Wasser oder Pressluft kühlen.
SÄGEN MIT STICHSÄGEN:
- Nur mit laufender Maschine an das Werkstück herangehen,
- Sägeschuh fest auf die Schutzfolie der Platte aufsetzen, mittlere Schnittgeschwindigkeit und Pendelhub auf Null einstellen,
- mittleren Vorschub wählen,
- PLEXIGLAS®, besonders PLEXIGLAS® XT, ab ca. 3 mm Dicke möglichst mit Wasser oder Pressluft kühlen.
SÄGEN MIT LAUB- UND KLEINEN BÜGELSÄGEN:
- Sind nur bis etwa 4 mm Plattendicke einsetzbar.